企業情報

企業情報>
沿革
| 1969年 5月 | 米国ミネソタ大学のDr. R. E. Weberが中心となり世界に先駆け表面分析装置の専門会社としてPhysical Electronics, Inc. ( PHI ) が設立される。 |
| 1971年 4月 | 日本真空技術株式会社 ( 現 株式会社アルバック ) がPHIとの総代理店契約を締結。 |
| 1982年 11月 | PHIと日本真空技術株式会社は総代理店契約を発展的に解消し、合弁会社アルバック・ファイ株式会社 (ULVAC-PHI ) を設立。 |
| 1983年 | 大阪営業所開設。 |
| 1997年 9月 | 茅ヶ崎本社新社屋・工場を建設。 |
| 2003年 2月 | Physical Electronics, Inc. より、同社研究開発分野向け表面分析装置事業部門を買収し、 表面分析装置製造・販売にて業界トップメーカーとなる。 |
| 2003年 2月 | 米国法人Physical Electronics USA (PHI-USA)を設立。 |
| 2003年 11月 | 走査型オージェナノプローブ700(PHI 700)を発表。 |
| 2003年 12月 | 欧米におけるサービス部門を買収し、日本・米国・欧州を拠点としたグローバルな装置メンテナンス体制を確立。 |
| 2006年 8月 | 飛行時間型二次イオン質量分析装置(PHI TRIFT
V nanoTOF)を発表。 走査型X線光電子分光分析装置(PHI 5000 VersaProbe)を発表。 |
| 2008年 3月 | Ionoptika社と同社製品の総代理店契約を締結。 |
ご挨拶
会社概要
沿革
